    2    2    1    1
  0.2001288E+02  0.3839590E-09  0.3839590E-09  0.3839590E-09  0.5000000E-15
  1.000000000000000E-004
  CAR 
 unknown system                          
      8      8     64
 
  0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.1562500E-01
    1       -6.526098   1.000000
    2        5.460765   1.017929
    3        5.460769   1.017926
    4        5.460769   1.017926
    5        7.968689  -0.000000
    6        7.968697  -0.000000
    7        7.968697  -0.000000
    8        8.663853  -0.000000
    9       13.103280   0.000000
   10       13.235977   0.000000
   11       13.235977   0.000000
   12       16.554720   0.000000
   13       16.554726   0.000000
   14       16.554726   0.000000
   15       20.493428   0.000000
   16       28.588732   0.000000
   17       28.588774   0.000000
   18       28.588774   0.000000
   19       29.830027   0.000000
   20       29.830027   0.000000
   21       31.021547   0.000000
   22       31.021594   0.000000
   23       31.021594   0.000000
   24       34.827244   0.000000
   25       34.827244   0.000000
   26       34.827316   0.000000
   27       40.426924   0.000000
   28       40.427136   0.000000
   29       40.427136   0.000000
   30       43.600750   0.000000
   31       44.301284   0.000000
   32       44.301284   0.000000
   33       46.152837   0.000000
   34       46.152837   0.000000
   35       47.527383   0.000000
   36       47.527410   0.000000
   37       47.527410   0.000000
   38       49.460814   0.000000
   39       49.460841   0.000000
   40       49.460841   0.000000
   41       50.126606   0.000000
   42       50.457318   0.000000
   43       50.457340   0.000000
   44       50.457340   0.000000
   45       50.595100   0.000000
   46       50.595100   0.000000
   47       50.595174   0.000000
   48       51.876798   0.000000
   49       51.876798   0.000000
   50       51.876830   0.000000
   51       55.830466   0.000000
   52       56.922056   0.000000
   53       56.922103   0.000000
   54       56.922103   0.000000
   55       57.086787   0.000000
   56       57.086826   0.000000
   57       57.086826   0.000000
   58       62.252981   0.000000
   59       63.542654   0.000000
   60       72.139395   0.000000
   61       72.139395   0.000000
   62       75.243859   0.000000
   63       75.243982   0.000000
   64       75.243982   0.000000
 
  0.2500000E+00  0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.1250000E+00
    1       -5.724026   1.000000
    2        1.500189   1.000000
    3        4.694136   1.000000
    4        4.694142   1.000000
    5        7.377843  -0.000000
    6        8.913263  -0.000000
    7        8.913280  -0.000000
    8       12.220576   0.000000
    9       12.642407   0.000000
   10       12.642442   0.000000
   11       14.205135   0.000000
   12       17.082676   0.000000
   13       20.056982   0.000000
   14       20.057009   0.000000
   15       23.275765   0.000000
   16       23.275865   0.000000
   17       23.323765   0.000000
   18       25.257170   0.000000
   19       29.591240   0.000000
   20       29.591587   0.000000
   21       31.996665   0.000000
   22       31.996715   0.000000
   23       33.368769   0.000000
   24       34.846360   0.000000
   25       35.546583   0.000000
   26       37.291077   0.000000
   27       37.291258   0.000000
   28       38.921519   0.000000
   29       38.921530   0.000000
   30       39.917081   0.000000
   31       39.917162   0.000000
   32       43.690508   0.000000
   33       43.767654   0.000000
   34       43.767742   0.000000
   35       44.137862   0.000000
   36       44.879930   0.000000
   37       46.692186   0.000000
   38       46.692317   0.000000
   39       48.981588   0.000000
   40       49.381674   0.000000
   41       49.381784   0.000000
   42       49.793403   0.000000
   43       50.102603   0.000000
   44       52.523523   0.000000
   45       52.524151   0.000000
   46       55.002441   0.000000
   47       55.002513   0.000000
   48       56.291007   0.000000
   49       56.451117   0.000000
   50       56.451240   0.000000
   51       58.232087   0.000000
   52       59.697409   0.000000
   53       62.620145   0.000000
   54       62.620492   0.000000
   55       63.067485   0.000000
   56       63.067521   0.000000
   57       63.301733   0.000000
   58       65.446328   0.000000
   59       65.446465   0.000000
   60       66.248468   0.000000
   61       67.340043   0.000000
   62       68.410524   0.000000
   63       68.410936   0.000000
   64       71.911757   0.000000
 
  0.5000000E+00  0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.6250000E-01
    1       -4.180188   1.000000
    2       -1.557271   1.000000
    3        4.256258   1.000000
    4        4.256264   1.000000
    5        6.876278  -0.000000
    6        8.741900  -0.000000
    7        8.741924  -0.000000
    8       12.940789   0.000000
    9       16.075660   0.000000
   10       16.075745   0.000000
   11       16.604322   0.000000
   12       16.735572   0.000000
   13       16.735599   0.000000
   14       18.243253   0.000000
   15       24.782845   0.000000
   16       25.291465   0.000000
   17       27.041346   0.000000
   18       27.041474   0.000000
   19       27.308398   0.000000
   20       27.308590   0.000000
   21       30.982923   0.000000
   22       31.956086   0.000000
   23       31.956301   0.000000
   24       32.847465   0.000000
   25       32.847517   0.000000
   26       33.539091   0.000000
   27       36.664180   0.000000
   28       37.726380   0.000000
   29       37.726531   0.000000
   30       38.341292   0.000000
   31       38.341522   0.000000
   32       39.316022   0.000000
   33       41.898419   0.000000
   34       42.127716   0.000000
   35       46.284483   0.000000
   36       46.284602   0.000000
   37       48.147322   0.000000
   38       48.147329   0.000000
   39       48.326478   0.000000
   40       49.376762   0.000000
   41       52.341341   0.000000
   42       52.342155   0.000000
   43       54.042730   0.000000
   44       54.043185   0.000000
   45       54.809036   0.000000
   46       58.086939   0.000000
   47       58.207500   0.000000
   48       58.207670   0.000000
   49       59.530162   0.000000
   50       59.530211   0.000000
   51       59.599629   0.000000
   52       61.503881   0.000000
   53       61.504101   0.000000
   54       64.290847   0.000000
   55       64.290997   0.000000
   56       64.921289   0.000000
   57       65.379098   0.000000
   58       65.379659   0.000000
   59       67.044466   0.000000
   60       68.125562   0.000000
   61       68.125654   0.000000
   62       68.675968   0.000000
   63       69.717803   0.000000
   64       70.348374   0.000000
 
  0.2500000E+00  0.2500000E+00  0.0000000E+00  0.9375000E-01
    1       -5.441200   1.000000
    2        1.925543   1.000000
    3        3.553536   1.000000
    4        3.553539   1.000000
    5        6.480710  -0.000000
    6        8.479373  -0.000000
    7       11.168862   0.000000
    8       11.168868   0.000000
    9       13.400762   0.000000
   10       14.446459   0.000000
   11       16.620545   0.000000
   12       18.381757   0.000000
   13       18.381762   0.000000
   14       19.034507   0.000000
   15       22.765319   0.000000
   16       22.765324   0.000000
   17       23.910150   0.000000
   18       25.724022   0.000000
   19       26.289096   0.000000
   20       30.345094   0.000000
   21       31.808598   0.000000
   22       32.755267   0.000000
   23       32.755337   0.000000
   24       34.859004   0.000000
   25       34.859030   0.000000
   26       35.161205   0.000000
   27       35.717187   0.000000
   28       40.325898   0.000000
   29       40.616471   0.000000
   30       40.981238   0.000000
   31       40.981293   0.000000
   32       42.633339   0.000000
   33       42.819407   0.000000
   34       42.819461   0.000000
   35       46.269595   0.000000
   36       46.269623   0.000000
   37       46.310866   0.000000
   38       46.754636   0.000000
   39       46.886889   0.000000
   40       49.282254   0.000000
   41       49.282286   0.000000
   42       49.561674   0.000000
   43       51.802530   0.000000
   44       52.852045   0.000000
   45       52.852120   0.000000
   46       54.507977   0.000000
   47       54.581268   0.000000
   48       56.362003   0.000000
   49       56.543742   0.000000
   50       56.543780   0.000000
   51       57.345297   0.000000
   52       58.640936   0.000000
   53       61.669076   0.000000
   54       62.870997   0.000000
   55       62.871054   0.000000
   56       65.358715   0.000000
   57       67.912897   0.000000
   58       67.913007   0.000000
   59       68.392292   0.000000
   60       68.639435   0.000000
   61       68.753534   0.000000
   62       68.753597   0.000000
   63       69.212551   0.000000
   64       72.117834   0.000000
 
  0.5000000E+00  0.2500000E+00  0.0000000E+00  0.3750000E+00
    1       -3.797739   1.000000
    2       -0.947297   1.000000
    3        1.879562   1.000000
    4        3.239126   1.000000
    5        6.866626  -0.000000
    6        9.816111  -0.000000
    7       11.117697   0.000000
    8       11.330013   0.000000
    9       15.536414   0.000000
   10       16.001577   0.000000
   11       17.639219   0.000000
   12       18.032725   0.000000
   13       18.301887   0.000000
   14       22.169008   0.000000
   15       23.197227   0.000000
   16       24.015065   0.000000
   17       24.755666   0.000000
   18       24.981504   0.000000
   19       25.322983   0.000000
   20       28.298413   0.000000
   21       29.199033   0.000000
   22       30.575279   0.000000
   23       30.948980   0.000000
   24       33.115059   0.000000
   25       34.564801   0.000000
   26       34.738362   0.000000
   27       34.797629   0.000000
   28       36.586490   0.000000
   29       37.468530   0.000000
   30       39.725924   0.000000
   31       40.918785   0.000000
   32       41.566732   0.000000
   33       42.585385   0.000000
   34       42.851138   0.000000
   35       44.127400   0.000000
   36       46.352897   0.000000
   37       48.718754   0.000000
   38       49.529020   0.000000
   39       50.148172   0.000000
   40       50.603239   0.000000
   41       50.666481   0.000000
   42       51.585288   0.000000
   43       51.995217   0.000000
   44       53.967752   0.000000
   45       54.486722   0.000000
   46       56.009845   0.000000
   47       56.614876   0.000000
   48       57.339113   0.000000
   49       58.685611   0.000000
   50       60.541041   0.000000
   51       60.842153   0.000000
   52       61.385060   0.000000
   53       61.967284   0.000000
   54       63.930638   0.000000
   55       64.704130   0.000000
   56       66.121960   0.000000
   57       66.166413   0.000000
   58       66.885784   0.000000
   59       67.050267   0.000000
   60       68.485446   0.000000
   61       68.798412   0.000000
   62       69.197030   0.000000
   63       69.833526   0.000000
   64       71.646489   0.000000
 
 -0.2500000E+00  0.2500000E+00  0.0000000E+00  0.1875000E+00
    1       -4.474690   1.000000
    2       -0.040558   1.000000
    3        1.654810   1.000000
    4        4.123121   1.000000
    5        7.812595  -0.000000
    6       10.190210  -0.000000
    7       10.515647  -0.000000
    8       11.474266   0.000000
    9       11.887849   0.000000
   10       14.985227   0.000000
   11       17.941105   0.000000
   12       18.622146   0.000000
   13       18.749366   0.000000
   14       21.980988   0.000000
   15       22.608852   0.000000
   16       22.795052   0.000000
   17       24.139928   0.000000
   18       26.732973   0.000000
   19       27.088082   0.000000
   20       29.341484   0.000000
   21       29.997047   0.000000
   22       30.752980   0.000000
   23       32.184660   0.000000
   24       32.451901   0.000000
   25       33.244259   0.000000
   26       34.751374   0.000000
   27       35.804212   0.000000
   28       36.590997   0.000000
   29       39.636941   0.000000
   30       39.717920   0.000000
   31       41.462136   0.000000
   32       42.655884   0.000000
   33       42.907708   0.000000
   34       43.364040   0.000000
   35       43.874288   0.000000
   36       44.023235   0.000000
   37       44.156684   0.000000
   38       47.889222   0.000000
   39       49.382575   0.000000
   40       50.786496   0.000000
   41       51.843069   0.000000
   42       51.987279   0.000000
   43       54.513615   0.000000
   44       54.589622   0.000000
   45       55.927721   0.000000
   46       56.097924   0.000000
   47       56.099961   0.000000
   48       57.424389   0.000000
   49       58.187425   0.000000
   50       59.423518   0.000000
   51       60.097519   0.000000
   52       61.451123   0.000000
   53       62.220985   0.000000
   54       62.595129   0.000000
   55       63.051643   0.000000
   56       63.555347   0.000000
   57       65.760807   0.000000
   58       66.412711   0.000000
   59       66.558277   0.000000
   60       66.855197   0.000000
   61       67.967078   0.000000
   62       69.991895   0.000000
   63       70.394331   0.000000
   64       71.328721   0.000000
 
  0.5000000E+00  0.5000000E+00  0.0000000E+00  0.4687500E-01
    1       -2.372722   1.000000
    2       -2.372714   1.000000
    3        2.588590   1.000000
    4        2.588592   1.000000
    5        6.041853  -0.008964
    6        6.041861  -0.008963
    7       15.438916   0.000000
    8       15.438917   0.000000
    9       16.490729   0.000000
   10       16.490733   0.000000
   11       18.067999   0.000000
   12       18.067999   0.000000
   13       18.291911   0.000000
   14       18.291957   0.000000
   15       24.244336   0.000000
   16       24.244410   0.000000
   17       25.002187   0.000000
   18       25.002188   0.000000
   19       25.611155   0.000000
   20       25.611160   0.000000
   21       26.798294   0.000000
   22       26.798395   0.000000
   23       31.089673   0.000000
   24       31.089908   0.000000
   25       34.915631   0.000000
   26       34.915705   0.000000
   27       39.532280   0.000000
   28       39.532311   0.000000
   29       39.660487   0.000000
   30       39.660586   0.000000
   31       41.389288   0.000000
   32       41.389299   0.000000
   33       43.728290   0.000000
   34       43.728295   0.000000
   35       45.047537   0.000000
   36       45.047557   0.000000
   37       46.098006   0.000000
   38       46.098050   0.000000
   39       47.206726   0.000000
   40       47.206778   0.000000
   41       50.480199   0.000000
   42       50.480232   0.000000
   43       54.734608   0.000000
   44       54.734633   0.000000
   45       56.108520   0.000000
   46       56.108530   0.000000
   47       59.238951   0.000000
   48       59.239542   0.000000
   49       61.941388   0.000000
   50       61.941403   0.000000
   51       62.699878   0.000000
   52       62.699966   0.000000
   53       62.979933   0.000000
   54       62.979953   0.000000
   55       63.318992   0.000000
   56       63.319016   0.000000
   57       65.578513   0.000000
   58       65.578561   0.000000
   59       66.693682   0.000000
   60       66.693685   0.000000
   61       67.006045   0.000000
   62       67.006055   0.000000
   63       69.760575   0.000000
   64       69.761451   0.000000
 
 -0.2500000E+00  0.5000000E+00  0.2500000E+00  0.9375000E-01
    1       -2.204888   1.000000
    2       -2.204876   1.000000
    3        1.553826   1.000000
    4        1.553829   1.000000
    5        9.637174  -0.000000
    6        9.637206  -0.000000
    7       10.378246  -0.000000
    8       10.378275  -0.000000
    9       15.982313   0.000000
   10       15.982316   0.000000
   11       18.427425   0.000000
   12       18.427470   0.000000
   13       21.775899   0.000000
   14       21.775930   0.000000
   15       23.858862   0.000000
   16       23.858936   0.000000
   17       24.338591   0.000000
   18       24.338701   0.000000
   19       25.330673   0.000000
   20       25.330807   0.000000
   21       29.020456   0.000000
   22       29.020573   0.000000
   23       32.842315   0.000000
   24       32.842364   0.000000
   25       33.001658   0.000000
   26       33.001703   0.000000
   27       34.810831   0.000000
   28       34.810878   0.000000
   29       38.194070   0.000000
   30       38.194439   0.000000
   31       42.173585   0.000000
   32       42.173590   0.000000
   33       43.379236   0.000000
   34       43.379347   0.000000
   35       45.721051   0.000000
   36       45.721312   0.000000
   37       48.719303   0.000000
   38       48.719593   0.000000
   39       49.971896   0.000000
   40       49.971979   0.000000
   41       52.866055   0.000000
   42       52.866055   0.000000
   43       54.082737   0.000000
   44       54.082745   0.000000
   45       54.226053   0.000000
   46       54.226119   0.000000
   47       57.196515   0.000000
   48       57.196953   0.000000
   49       60.963819   0.000000
   50       60.963984   0.000000
   51       61.500190   0.000000
   52       61.500238   0.000000
   53       62.400575   0.000000
   54       62.400882   0.000000
   55       65.015819   0.000000
   56       65.016399   0.000000
   57       65.378260   0.000000
   58       65.379082   0.000000
   59       67.524276   0.000000
   60       67.524801   0.000000
   61       68.402853   0.000000
   62       68.402940   0.000000
   63       70.320832   0.000000
   64       70.320971   0.000000
