   2   2   0   0
  0.2001288E+02  0.3839590E-09  0.3839590E-09  0.3839590E-09  0.5000000E-15
  1.000000000000000E-004
  CAR 
 unknown system                          
     17.86438759     -7.50955780  301      5.66479082      1.00000000
     -7.510  0.0000E+00  0.0000E+00
     -7.425  0.0000E+00  0.0000E+00
     -7.340  0.0000E+00  0.0000E+00
     -7.256  0.0000E+00  0.0000E+00
     -7.171  0.0000E+00  0.0000E+00
     -7.087  0.0000E+00  0.0000E+00
     -7.002  0.0000E+00  0.0000E+00
     -6.917  0.0000E+00  0.0000E+00
     -6.833 -0.3292E-39 -0.2784E-40
     -6.748 -0.1581E-26 -0.1337E-27
     -6.664 -0.2367E-16 -0.2002E-17
     -6.579 -0.1018E-08 -0.8613E-10
     -6.495 -0.1189E-03 -0.1006E-04
     -6.410 -0.1146E-01 -0.9797E-03
     -6.325  0.3540E+00  0.2896E-01
     -6.241  0.2806E-01  0.3133E-01
     -6.156 -0.9709E-03  0.3125E-01
     -6.072 -0.4464E-07  0.3125E-01
     -5.987 -0.5004E-14  0.3125E-01
     -5.903 -0.8005E-20  0.3125E-01
     -5.818 -0.5080E-11  0.3125E-01
     -5.733 -0.9379E-05  0.3125E-01
     -5.649 -0.3662E-01  0.2815E-01
     -5.564  0.1111E+01  0.1221E+00
     -5.480  0.1960E+01  0.2878E+00
     -5.395 -0.8137E-01  0.2810E+00
     -5.310  0.6051E-01  0.2861E+00
     -5.226  0.2201E+01  0.4723E+00
     -5.141 -0.4042E-01  0.4689E+00
     -5.057 -0.1346E-02  0.4688E+00
     -4.972 -0.1832E-07  0.4688E+00
     -4.888 -0.4922E-15  0.4688E+00
     -4.803  0.0000E+00  0.4688E+00
     -4.718 -0.1389E-27  0.4688E+00
     -4.634 -0.5993E-17  0.4688E+00
     -4.549 -0.7537E-09  0.4687E+00
     -4.465 -0.2661E-03  0.4687E+00
     -4.380 -0.1428E+00  0.4567E+00
     -4.296  0.3448E+01  0.7483E+00
     -4.211  0.1164E+01  0.8468E+00
     -4.126 -0.4543E-01  0.8429E+00
     -4.042  0.3190E+00  0.8699E+00
     -3.957  0.1219E+01  0.9730E+00
     -3.873 -0.5041E-01  0.9688E+00
     -3.788 -0.8139E-03  0.9687E+00
     -3.703 -0.2978E+00  0.9435E+00
     -3.619  0.7187E+01  0.1551E+01
     -3.534  0.2041E+01  0.1724E+01
     -3.450 -0.6190E-01  0.1719E+01
     -3.365 -0.7718E-05  0.1719E+01
     -3.281 -0.2184E-11  0.1719E+01
     -3.196  0.0000E+00  0.1719E+01
     -3.111  0.0000E+00  0.1719E+01
     -3.027  0.0000E+00  0.1719E+01
     -2.942  0.0000E+00  0.1719E+01
     -2.858  0.0000E+00  0.1719E+01
     -2.773  0.0000E+00  0.1719E+01
     -2.689 -0.7325E-39  0.1719E+01
     -2.604 -0.4201E-26  0.1719E+01
     -2.519 -0.7517E-16  0.1719E+01
     -2.435 -0.3876E-08  0.1719E+01
     -2.350 -0.5460E-03  0.1719E+01
     -2.266 -0.7447E-01  0.1712E+01
     -2.181  0.2074E+01  0.1888E+01
     -2.096  0.1125E+00  0.1897E+01
     -2.012  0.4344E+01  0.2265E+01
     -1.927  0.2031E+00  0.2282E+01
     -1.843 -0.8592E-02  0.2281E+01
     -1.758 -0.3003E-06  0.2281E+01
     -1.674 -0.2564E-13  0.2281E+01
     -1.589 -0.2370E-08  0.2281E+01
     -1.504 -0.3458E-03  0.2281E+01
     -1.420 -0.5016E-01  0.2277E+01
     -1.335  0.1377E+01  0.2393E+01
     -1.251  0.1559E+00  0.2407E+01
     -1.166 -0.4957E-02  0.2406E+01
     -1.081 -0.2870E-06  0.2406E+01
     -0.997 -0.2995E-07  0.2406E+01
     -0.912 -0.3215E-02  0.2406E+01
     -0.828 -0.2609E+00  0.2384E+01
     -0.743  0.8569E+01  0.3109E+01
     -0.659  0.5834E+00  0.3158E+01
     -0.574 -0.2119E-01  0.3156E+01
     -0.489 -0.8932E-06  0.3156E+01
     -0.405 -0.9254E-13  0.3156E+01
     -0.320 -0.1001E-33  0.3156E+01
     -0.236 -0.7360E-22  0.3156E+01
     -0.151 -0.1622E-12  0.3156E+01
     -0.067 -0.1059E-05  0.3156E+01
      0.018 -0.1652E-01  0.3155E+01
      0.103  0.5314E+00  0.3200E+01
      0.187  0.4073E+01  0.3544E+01
      0.272 -0.1538E+00  0.3531E+01
      0.356 -0.8981E-03  0.3531E+01
      0.441 -0.5578E-08  0.3531E+01
      0.526  0.0000E+00  0.3531E+01
      0.610  0.0000E+00  0.3531E+01
      0.695  0.0000E+00  0.3531E+01
      0.779  0.0000E+00  0.3531E+01
      0.864  0.0000E+00  0.3531E+01
      0.948  0.0000E+00  0.3531E+01
      1.033  0.0000E+00  0.3531E+01
      1.118  0.0000E+00  0.3531E+01
      1.202 -0.6852E-39  0.3531E+01
      1.287 -0.4186E-26  0.3531E+01
      1.371 -0.7982E-16  0.3531E+01
      1.456 -0.4389E-08  0.3531E+01
      1.540 -0.6608E-03  0.3531E+01
      1.625 -0.1039E+00  0.3522E+01
      1.710  0.2667E+01  0.3748E+01
      1.794  0.4578E+01  0.4135E+01
      1.879  0.3961E+01  0.4470E+01
      1.963  0.7118E+00  0.4531E+01
      2.048  0.8849E+00  0.4605E+01
      2.133  0.1047E+02  0.5491E+01
      2.217 -0.2582E+00  0.5469E+01
      2.302 -0.5106E-02  0.5469E+01
      2.386 -0.9313E-07  0.5469E+01
      2.471 -0.1932E-13  0.5469E+01
      2.555 -0.1569E-06  0.5469E+01
      2.640 -0.4398E-02  0.5468E+01
      2.725  0.1061E+00  0.5477E+01
      2.809  0.2173E+01  0.5661E+01
      2.894 -0.5644E-01  0.5656E+01
      2.978 -0.1006E-02  0.5656E+01
      3.063 -0.1103E-07  0.5656E+01
      3.147 -0.2329E-10  0.5656E+01
      3.232 -0.3718E-04  0.5656E+01
      3.317 -0.1232E+00  0.5646E+01
      3.401  0.3646E+01  0.5954E+01
      3.486  0.5562E+01  0.6425E+01
      3.570 -0.2173E+00  0.6406E+01
      3.655 -0.1457E+00  0.6394E+01
      3.740  0.3511E+01  0.6691E+01
      3.824  0.1103E+01  0.6784E+01
      3.909 -0.3369E-01  0.6781E+01
      3.993 -0.4633E-05  0.6781E+01
      4.078 -0.1293E-06  0.6781E+01
      4.162 -0.5449E-02  0.6781E+01
      4.247  0.5524E-01  0.6785E+01
      4.332  0.4378E+01  0.7156E+01
      4.416  0.1447E+01  0.7278E+01
      4.501  0.1572E+01  0.7411E+01
      4.585 -0.5797E-01  0.7406E+01
      4.670 -0.3525E-04  0.7406E+01
      4.755 -0.3932E-01  0.7403E+01
      4.839  0.1301E+01  0.7513E+01
      4.924  0.4851E+01  0.7923E+01
      5.008 -0.2008E+00  0.7906E+01
      5.093 -0.4958E-03  0.7906E+01
      5.177 -0.1730E-08  0.7906E+01
      5.262 -0.5644E-22  0.7906E+01
      5.347 -0.9506E-13  0.7906E+01
      5.431 -0.4735E-06  0.7906E+01
      5.516 -0.5507E-02  0.7906E+01
      5.600  0.1828E+00  0.7921E+01
      5.685  0.9703E+00  0.8003E+01
      5.769 -0.3909E-01  0.8000E+01
      5.854 -0.1478E-03  0.8000E+01
      5.939 -0.6945E-09  0.8000E+01
      6.023 -0.3355E-15  0.8000E+01
      6.108 -0.1128E-07  0.8000E+01
      6.192 -0.1019E-02  0.8000E+01
      6.277 -0.5587E-01  0.7995E+01
      6.362  0.2174E+01  0.8179E+01
      6.446  0.1041E+00  0.8188E+01
      6.531 -0.4351E-02  0.8188E+01
      6.615 -0.1945E-02  0.8187E+01
      6.700 -0.1086E-01  0.8186E+01
      6.784  0.2220E+01  0.8374E+01
      6.869  0.1248E-01  0.8375E+01
      6.954 -0.2426E-02  0.8375E+01
      7.038 -0.7736E-01  0.8368E+01
      7.123  0.2527E+01  0.8582E+01
      7.207  0.8236E+01  0.9279E+01
      7.292 -0.3399E+00  0.9250E+01
      7.376 -0.7476E-03  0.9250E+01
      7.461 -0.8898E-05  0.9250E+01
      7.546 -0.3582E-01  0.9247E+01
      7.630  0.1091E+01  0.9339E+01
      7.715  0.1979E+01  0.9507E+01
      7.799 -0.7900E-01  0.9500E+01
      7.884 -0.8670E-04  0.9500E+01
      7.969 -0.3824E-01  0.9497E+01
      8.053  0.1232E+01  0.9601E+01
      8.138  0.3409E+01  0.9889E+01
      8.222  0.9607E+00  0.9971E+01
      8.307 -0.2089E-01  0.9969E+01
      8.391 -0.6638E-03  0.9969E+01
      8.476 -0.8942E-08  0.9969E+01
      8.561 -0.7192E-06  0.9969E+01
      8.645 -0.9621E-02  0.9968E+01
      8.730  0.3164E+00  0.9995E+01
      8.814  0.1988E+01  0.1016E+02
      8.899 -0.1949E+00  0.1015E+02
      8.984  0.2911E+01  0.1039E+02
      9.068  0.3541E+00  0.1042E+02
      9.153  0.5584E+01  0.1089E+02
      9.237  0.5223E+00  0.1094E+02
      9.322 -0.1730E-01  0.1094E+02
      9.406 -0.8796E-06  0.1094E+02
      9.491 -0.1083E-12  0.1094E+02
      9.576 -0.1611E-17  0.1094E+02
      9.660 -0.2884E-09  0.1094E+02
      9.745 -0.1462E-03  0.1094E+02
      9.829 -0.1247E+00  0.1093E+02
      9.914  0.3087E+01  0.1119E+02
      9.998  0.1312E+01  0.1130E+02
     10.083  0.5347E+01  0.1175E+02
     10.168  0.3810E+01  0.1207E+02
     10.252 -0.1307E+00  0.1206E+02
     10.337 -0.1448E+00  0.1205E+02
     10.421  0.3493E+01  0.1235E+02
     10.506  0.1105E+01  0.1244E+02
     10.591  0.4279E+00  0.1248E+02
     10.675  0.4106E+01  0.1282E+02
     10.760  0.8932E+00  0.1290E+02
     10.844  0.3569E+01  0.1320E+02
     10.929 -0.1480E+00  0.1319E+02
     11.013 -0.3292E-03  0.1319E+02
     11.098 -0.1067E-08  0.1319E+02
     11.183 -0.9513E-05  0.1319E+02
     11.267 -0.7580E-01  0.1318E+02
     11.352  0.2404E+01  0.1338E+02
     11.436  0.1135E+02  0.1434E+02
     11.521  0.4020E+00  0.1438E+02
     11.605  0.8380E+01  0.1509E+02
     11.690 -0.4320E+00  0.1505E+02
     11.775  0.3419E+01  0.1534E+02
     11.859  0.1191E+01  0.1544E+02
     11.944 -0.3682E-01  0.1544E+02
     12.028 -0.1075E+00  0.1543E+02
     12.113  0.2762E+01  0.1566E+02
     12.198  0.1842E+01  0.1582E+02
     12.282 -0.6243E-01  0.1581E+02
     12.367 -0.9072E-04  0.1581E+02
     12.451 -0.7635E-01  0.1581E+02
     12.536  0.1930E+01  0.1597E+02
     12.620  0.1140E+01  0.1607E+02
     12.705 -0.3871E-01  0.1606E+02
     12.790 -0.2087E+00  0.1604E+02
     12.874  0.5223E+01  0.1649E+02
     12.959  0.9266E+00  0.1656E+02
     13.043 -0.2798E-01  0.1656E+02
     13.128 -0.2293E-05  0.1656E+02
     13.212 -0.6375E-03  0.1656E+02
     13.297 -0.4421E-01  0.1656E+02
     13.382  0.1611E+01  0.1669E+02
     13.466  0.6787E+00  0.1675E+02
     13.551 -0.2935E-01  0.1675E+02
     13.635 -0.3999E-01  0.1675E+02
     13.720  0.2202E+01  0.1693E+02
     13.805  0.5950E-01  0.1694E+02
     13.889 -0.3388E-02  0.1694E+02
     13.974 -0.9644E-07  0.1694E+02
     14.058 -0.6891E-14  0.1694E+02
     14.143 -0.4023E-37  0.1694E+02
     14.227 -0.1119E-24  0.1694E+02
     14.312 -0.9684E-15  0.1694E+02
     14.397 -0.2389E-07  0.1694E+02
     14.481 -0.1565E-02  0.1694E+02
     14.566 -0.2969E-01  0.1693E+02
     14.650  0.2211E+01  0.1712E+02
     14.735  0.3957E-01  0.1713E+02
     14.820 -0.2971E-02  0.1713E+02
     14.904 -0.7572E-07  0.1712E+02
     14.989 -0.4247E-13  0.1712E+02
     15.073 -0.3878E-06  0.1712E+02
     15.158 -0.9839E-02  0.1712E+02
     15.242  0.2587E+00  0.1715E+02
     15.327  0.4311E+01  0.1751E+02
     15.412 -0.1240E+00  0.1750E+02
     15.496 -0.1760E-02  0.1750E+02
     15.581 -0.4327E-03  0.1750E+02
     15.665 -0.7719E-01  0.1749E+02
     15.750  0.1976E+01  0.1766E+02
     15.834  0.2026E+01  0.1783E+02
     15.919  0.7468E+01  0.1846E+02
     16.004 -0.3075E+00  0.1844E+02
     16.088 -0.4831E-02  0.1844E+02
     16.173 -0.4085E+00  0.1840E+02
     16.257  0.1282E+02  0.1949E+02
     16.342  0.3998E+01  0.1983E+02
     16.427 -0.1523E+00  0.1981E+02
     16.511 -0.2305E-03  0.1981E+02
     16.596 -0.5827E-02  0.1981E+02
     16.680  0.1684E+00  0.1983E+02
     16.765  0.2124E+01  0.2001E+02
     16.849 -0.6879E-01  0.2000E+02
     16.934 -0.7135E-03  0.2000E+02
     17.019 -0.6107E-08  0.2000E+02
     17.103  0.0000E+00  0.2000E+02
     17.188  0.0000E+00  0.2000E+02
     17.272  0.0000E+00  0.2000E+02
     17.357  0.0000E+00  0.2000E+02
     17.441  0.0000E+00  0.2000E+02
     17.526  0.0000E+00  0.2000E+02
     17.611  0.0000E+00  0.2000E+02
     17.695  0.0000E+00  0.2000E+02
     17.780  0.0000E+00  0.2000E+02
     17.864  0.0000E+00  0.2000E+02
